ISOTONIC ULTRA DRINK
ISOTONIC ULTRA DRINK
Ultra Ausdauer Manager
- Isotonisches Hochleistungsgetränk
- Liefert alle wesentlichen Elektrolyte mit Komplex Q10
- Kohlenhydratreich mit Mineralstoffen und Vitaminen
- Unterstützt Immunsystem und schnelle Regeneration
- Ohne Industriezucker, hochwertige Kohlenhydrate
Anwendung: | Im Wettkampf, Vor dem Sport, Während des Sports |
---|---|
Ziele: | Schnelle Energie und Ausdauer |
Info
Der ISOTONIC ULTRA SPORTDRINK liefert alle wesentlichen Elektrolyte im Verhältnis wie man sie durch Schweiß verliert. Elektrolyte, vor allem Natrium, unterstützen diese effektive Art der Flüssigkeitsversorgung und gleichen Verluste durch Schweiß aus. Isotonische Getränke haben dieselbe Teilchendichte wie Blut und werden daher besonders effektiv aufgenommen.
Wirkung
- Gleicht Elektrolytverlust aus
- L-Carnitin unterstützt die Fettverbrennung
- Hochwertiger Vitamin Mineral Sportdrink mit idealer Mischung an Kohlenhydraten
Nährwerttabelle
ISOTONIC ULTRA Johannisbeere/Zitrone | Per 100g Produkt | per 3 Portionen á 30g (90g) / 1500ml Wasser | % NRV* |
Energie | 1.525 kJ / 359 kcal | 1.372 kJ / 323 kcal | |
Fett | 0,2 g | 0,18 g | |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g | 0,03 g | |
Kohlenhydrate | 84,9 g | 76,4 g | |
-davon Zucker | 43,9 g | 39,5 g | |
Eiweiß | 1,3 g | 1,14 g | |
Salz | 0,9 g | 0,8 g | |
Kalium | 416 mg | 374 mg | 19% |
Phosphor | 177mg | 159 mg | 23% |
Calcium | 150 mg | 135 mg | 17% |
Magnesium | 87mg | 78 mg | 21% |
Zink | 3,9 mg | 3,5 mg | 35% |
Eisen | 2,7 mg | 2,5 mg | 18% |
Chrom | 39 µg | 35 µg | 88% |
Vitamin C | 58 mg | 52 mg | 65% |
Niacin | 6 mg | 5,4 mg | 34% |
Vitamin E | 3,7 mg | 3,3 mg | 28% |
Vitamin B6 | 3,1 mg | 2,8 mg | 202% |
Riboflavin | 2,4 mg | 2,20 mg | 154% |
Thiamin | 2,1 mg | 1,90 mg | 172% |
Vitamin D3 | 4 µg | 3,8 µg | 75% |
Colostrum | 1.200 mg | 1,10 mg | |
L-Carnitin | 800 mg | 720 mg | |
Inosit | 290 mg | 261 mg | |
Coenzym Q10 | 48 mg | 43 mg | |
Pangamsäure | 17 mg | 15 mg | |
Octacosanol | 5,5 mg | 5 mg | |
Coffein | 50mg | 45mg | |
BE | 7,08 | 6,37 |
*) % der empfohlenen Tagesdosis gemäß NRV (Nährstoffbezugswert)
Bitte beachten: Rechtsgültigkeit hat ausschließlich das Zutaten- und Nährwertverzeichnis auf der jeweiligen im Handel befindlichen Produktverpackung.