Immun-Aktiv-Manager
MVD - MINERAL VITAMIN Electrolyte DRINK Praktische Dose für Unterwegs mit 10 Sticks a 4,5g Sportgetr
inkl. 10% MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Am besten täglich, frisch gemischt, nur 15kcal auf 0,5 Liter
- 1 Stick ergibt einen halben Liter, praktisch für unterwegs
- Rasche Auffüllung des Elektrolytspeichers mit den 5 wesentlichen Elektrolyten plus Zink & Magnesium
- Hypotones Getränkepulver mit essentiellen Mineralstoffen und Vitaminen
- Regelmäßige Anwendung unterstützt ihr Immunsystem
- Kalorienarmer Durstlöscher - auch als Warmgetränk verwendbar
- Frei von Industriezucker
- Unterstützt das Immunsystem und die Abwehrkräfte
- Für mehr Ausdauer ideal mischbar mit Ausdauer Manager Plus Kohlenhydrat Zusatz
- 10 mal 4,5g Getränkepulver Sticks ergeben 5 Liter
- Artikel-Nr.: 1015
Produktgruppe: | Getränke Pulver, Pulver |
Ziele: | Immunsystem und Abwehrkräfte |
Anwendung: | Vor dem Sport, Während des Sports, Nach dem Sport, Im Training, Im Wettkampf |
Eigenschaften: | Hyotonisch, Glutenfrei, Vegetarisch, Zuckerarm |
Dieses hypotone Getränkepulver auf höchster Qualität liefert essentielle Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente, die durch Sport, unausgewogene Ernährung oder Stressbelastungen des Alltags verstärkt zugeführt werden sollten. Ebenso unterstützt es die Regeneration. Das Peeroton MVD-MINERAL VITAMIN DRINK Getränkepulver zeichnet sich durch sofortige Umsetzung der Wirkstoffe im Körper und optimale Magen–/Darmverträglichkeit aus und wird von Spitzensportlern erfolgreich verwendet. Auch als Warmgetränk (bis 40° C) hervorragend einsetzbar.
Der MVD-Mineral Vitamin Drink mit 10 Sticks a 4,5g in der Dose ist in folgenden Sorten erhältlich:
- Mango-Papaya
- Orange
- Zitrone-Limette
Mengenangabe | 10x4,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirkung | Das Peeroton MINERAL VITAMIN DRINK Getränkepulver ergänzt die Zufuhr der essentiellen Mineralstoffe und Vitamine, deren Bedarf durch Sport oder Stressbelastungen des Alltags erhöht ist. Die Beifügung von Eisen, Zink und Vitamin C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei, Chrom verbessert die Spaltung von Kohlenhydraten und Proteinen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzehrsempfehlung | 4,5g (=1 Messlöffel) Mineral Vitamin Drink–Getränkepulver in ein trockenes Gefäß füllen und mit ca. 1⁄2 l Wasser aufgießen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Zutaten Zitrone Limette: Fruktose, Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure und Weinsäure), Orangenfruchtsaftpulver, Kaliumcitrat, Dinatriumphosphat, Rote Beete Saftpulver, Aroma, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Salz, Süßungsmittel Natriumsaccharin, Verdickungsmittel Xanthan, Ascorbinsäure (Vitamin C), mittelkettige Triglyceride aus Kokusnuss- und Palmkernöl, Trägerstoff Gummi arabicum , Zinkgluconat, Eisengluconat, Zucker dl-alpha Tocopherylacetat, Niacinamid, Calciumpontathenat, Farbstoff Beta Carotin, Pyridoxolhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin (Vitamin B2), Chrom-III-chlorid Hexahydrat, Maisstärke, Cholecalciferol (Vitamin D). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerttabelle |
*) % der empfohlenen Tagesdosis gemäß NRV (Nährstoffbezugswert) Bitte beachten: Rechtsgültigkeit hat ausschließlich das Zutaten- und Nährwertverzeichnis auf der jeweiligen im Handel befindlichen Produktverpackung. |